KUNJUNGAN KRITERIA A SEMESTER II 2019
Dapen Telkom senantiasa berupaya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada Penerima Manfaat Pensiun (PMP), salah satunya dengan Program Kunjungan kepada PMP yang termasuk dalam kategori Kriteia A. Kategori PMP Kriteria A untuk Semester II Tahun 2019 ini yaitu PMP yang berusia lebih dari 80 tahun yang sakit dan PMP yang berusia kurang dari 80 tahun yang sakit.
Tujuan dilaksanakannya kunjungan kriteria A ini adalah untuk meningkatkan silaturahmi kepada PMP, mengetahui kondisi terkini dari PMP dan memberikan layanan langsung kepada PMP.
Di semester II tahun 2019 ini, PMP yang termasuk dalam kategori kriteria A berjumlah 2146 PMP, dengan sebaran sebagai berikut :
NO |
P2TEL CABANG | JUMLAH | NO | P2TEL CABANG | JUMLAH | ||
1 | BANDA ACEH | 9 | 43 | MAKASSAR | 18 | ||
2 | AMBON | 14 | 44 | MALANG | 59 | ||
3 | BALEENDAH | 35 | 45 | MANADO | 8 | ||
4 | BALIKPAPAN | 7 | 46 | MATARAM | 16 | ||
5 | BANJARMASIN | 12 | 47 | MEDAN 1 | 65 | ||
6 | BANYUWANGI | 28 | 48 | MEDAN 2 | 73 | ||
7 | BATURAJA | 52 | 49 | MOJOKERTO | 14 | ||
8 | BANDUNG TENGAH | 33 | 50 | PADANG | 44 | ||
9 | BANDUNG UTARA | 39 | 51 | PALEMBANG | 29 | ||
10 | BANDUNG TIMUR | 23 | 52 | PALU | 9 | ||
11 | BANDUNG SELATAN | 109 | 53 | PAMEKASAN | 13 | ||
12 | BANDUNG BARAT | 34 | 54 | PARE PARE | 12 | ||
13 | BINJAI | 8 | 55 | PASURUAN | 6 | ||
14 | BEKASI BARAT | 17 | 56 | PEKALONGAN | 23 | ||
15 | BEKASI TIMUR | 17 | 57 | PONTIANAK | 24 | ||
16 | BLITAR | 5 | 58 | PROBOLINGGO | 28 | ||
17 | BOGOR | 52 | 59 | PURWOKERTO | 59 | ||
18 | BOJONEGORO | 17 | 60 | RIDAR ( PEKANBARU ) | 14 | ||
19 | BONDOWOSO | 10 | 61 | RIKEP (TANJUNGPINANG) | 8 | ||
20 | BUKITTINGGI | 43 | 62 | SAMARINDA | 7 | ||
21 | CEPU | 6 | 63 | SURABAYA TIMUR | 92 | ||
22 | CIANJUR | 9 | 64 | SURABAYA BARAT | 38 | ||
23 | CIMAHI | 45 | 65 | SERANG | 24 | ||
24 | CIREBON | 12 | 66 | PEMATANG SIANTAR | 24 | ||
25 | DEPOK | 30 | 67 | SIBOLGA | 13 | ||
26 | ENDE | 4 | 68 | SIDOARJO | 24 | ||
27 | GARUT | 8 | 69 | SINGARAJA | 7 | ||
28 | GORONTALO | 3 | 70 | SEMARANG UTARA | 63 | ||
29 | JAMBI | 1 | 71 | SEMARANG SELATAN | 63 | ||
30 | JEMBER | 8 | 72 | SOLO/SURAKARTA | 19 | ||
31 | JAKARTA PUSBARU | 82 | 73 | SUBANG | 17 | ||
32 | JAKARTA TIMUR | 40 | 74 | SUKABUMI | 6 | ||
33 | JAKARTA SELATAN | 14 | 75 | SUMEDANG | 34 | ||
34 | JOMBANG | 14 | 76 | TANGERANG | 15 | ||
35 | KEDIRI | 8 | 77 | TANGERANG SELATAN | 18 | ||
36 | KISARAN | 5 | 78 | TASIKMALAYA | 23 | ||
37 | KUDUS | 32 | 79 | TEGAL | 22 | ||
38 | KUPANG | 6 | 80 | TERNATE | 2 | ||
39 | BANDARLAMPUNG | 45 | 81 | TULUNGAGUNG | 12 | ||
40 | LHOKSEUMAWE | 19 | 82 | UJUNG BERUNG | 51 | ||
41 | MADIUN | 35 | 83 | YOGYAKARTA | 29 | ||
42 | MAGELANG | 40 | TOTAL | 2146 |
Dalam pelaksanaan Kunjungan Kriteria A Semester II 2019, Dapen Telkom bekerja sama dengan P2TEL untuk melakukan kunjungan sesuai dengan yang tertera dalam PKS antara Dapen Telkom dan P2TEL. Dari hasil kunjungan diharapkan Dapen Telkom dapat mengetahui kondisi kesehatan, kondisi tempat tinggal, khususnya mengenai pengambilan MP per bulannya. Kegiatan Kunjungan ini dilakukan mulai 23 September 2019 s.d. 22 Oktober 2019.
Dengan pelaksanaan kunjungan ini diharapkan akan meningkatkan pelayanan kepada PMP dan juga sinergi Dapen Telkom dengan P2Tel.